日韩精品无码一区二区三区,中文在线天堂网WWW,大地资源中文第二页日本 ,精品中文字幕在线

   


巨龍數(shù)控

江蘇巨龍數(shù)控機(jī)床有限公司
Jiangsu Julong CNC Machine Tool Co., Ltd.

網(wǎng)站首頁

關(guān)于我們

產(chǎn)品展示

新聞中心

企業(yè)榮譽(yù)

銷售網(wǎng)絡(luò)

聯(lián)系我們

當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品介紹
 
   
  剪板機(jī)系列
  折彎?rùn)C(jī)系列
  卷板機(jī)系列
  壓力機(jī)系列
  鋼坯剪斷機(jī)
  開卷校平線
 
 
所屬分類:折彎?rùn)C(jī)系列 > WC67K/Y-數(shù)控三缸折彎?rùn)C(jī)
編  號(hào):0040002830
規(guī)  格:詳細(xì)規(guī)格面議
型  號(hào):詳細(xì)型號(hào)面議

性能特點(diǎn):

    主機(jī)選用WC67Y系列折彎?rùn)C(jī);

    數(shù)控系統(tǒng)可選擇國(guó)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)E20和進(jìn)口荷蘭專用數(shù)控系統(tǒng);

   后檔(X)滑塊行程(Y)均由系統(tǒng)自動(dòng)控制;

   后檔料配置滾珠絲桿精密導(dǎo)軌。
規(guī)格型號(hào) 公稱壓力(kN) 工作臺(tái)長(zhǎng)度(mm) 立柱間距離(mm) 喉口深度(mm) 滑塊行程(mm) 主電機(jī)功率(kw)
WC67Y40/2200 400 2200 1700 200 100 4
WC67Y40/2500 400 2500 1900 200 100 4
WC67Y50/2500 500 2500 1900 250 100 4
WC67Y50/3200 500 3200 2500 250 100 4
WC67Y63/2500 630 2500 1900 250 120 5.5
WC67Y63/3200 630 3200 2500 250 120 5.5
WC67Y80/3200 800 3200 2500 250 120 5.5
WC67Y80/4000 800 4000 3000 250 120 5.5
WC67Y100/2500 1000 2500 1900 320 120 7.5
WC67Y100/3200 1000 3200 2500 320 120 7.5
WC67Y100/4000 1000 4000 3000 320 120 7.5
WC67Y100/5000 1000 5000 4000 320 120 7.5
WC67Y125/2500 1250 2500 1900 320 120 7.5
WC67Y125/3200 1250 3200 2500 320 120 7.5
WC67Y125/4000 1250 4000 3000 320 120 7.5
WC67Y125/5000 1250 5000 4000 320 120 7.5
WC67Y160/3200 1600 3200 2500 320 200 11
WC67Y160/4000 1600 4000 3000 320 200 11
WC67Y160/5000 1600 5000 4000 320 200 15
WC67Y160/6000 1600 6000 4800 320 200 15
WC67Y200/3200 2000 3200 2600 320 200 15
WC67Y200/4000 2000 4000 3100 320 200 15
WC67Y200/5000 2000 5000 4000 320 200 15
WC67Y200/6000 2000 6000 4800 320 200 15
WC67Y250/3200 2500 3200 2600 400 250 18.5
WC67Y250/4000 2500 4000 3200 400 250 18.5
WC67Y250/5000 2500 5000 4000 400 250 18.5
WC67Y300/4000 3000 4000 3300 400 250 22
WC67Y300/5000 3000 5000 4000 400 250 22
WC67Y300/6000 3000 6000 5800 400 250 22
WC67Y400/5000 4000 5000 4000 400 250 30
WC67Y400/6000 4000 6000 4800 400 250 30
WC67Y500/6000 5000 6000 4800 400 300 37
WC67Y600/7000 6000 6000 5600 400 300 45
WC67Y700/7000 7000 7000 5600 400 300 45

添加時(shí)間:2020-03-29  瀏覽次數(shù):3015

版權(quán)所有 江蘇巨龍數(shù)控機(jī)床有限公司 技術(shù)支持 弘文科技 備案號(hào) 蘇ICP備10017050 蘇ICP備08100127號(hào)-1 蘇ICP備09006640號(hào)-1 蘇ICP備09006640號(hào) 后臺(tái)登錄
特色產(chǎn)品 剪板機(jī) 剪板機(jī)價(jià)格 卷板機(jī) 液壓機(jī)


友情支持: